Información Básica
- No. de Modelo: ST-1001 SPEEDWAY I
- Potencia : 351-500W
- Voltage de bateria : 36V
- Tipo de Batería : Batería de Litio
- Motor : Sin escobillas
- Material del marco : Aleación de aluminio
- Proceso de dar un título : CE
- Doblada : Doblada
- Máxima velocidad : 41-60km / h
- Gama por la energía : 31-60km
Información Adicional.
- Trademark: SHENGTE
- Packing: Bubble Bag+EPE Foam+Inner Box+Outer 7 Layers Cart
- Standard: 113*30.6*34.5cm
- Origin: Made in China
- HS Code: 8711901090
- Production Capacity: 350 Pieces Per Month
Descripción de Producto
Wuyi ShengTe vehículo Co.,Ltd. | |||
ST1001 Speedway I | |||
El color | Negro,blanco | ||
La velocidad máxima (KM) | A 45 km / hora | ||
Capacidad de la batería | 10.4Ah | 15.6 Ah | 18,2Ah |
La distancia | 25-28km. | 34-45km. | 45-55km. |
N.W./G.W. | 15/18KG. | 15.5/18.5kg. | 16/19KG. |
Especificaciones de la electrónica | |||
El motor | 36V 400W buje trasero del motor sin escobillas | ||
Batería (AH) | Las baterías de polímero de litio/18650 | ||
El cargador (Hora) | 5-7 horas | ||
Mostrar | Pantalla LCD | ||
Especificaciones mecánicas | |||
Marco | El Magnesio de aleación de aluminio plegable, | ||
El neumático | 10*2.0"Kend,,antipuncture. El neumático trasero Non-Pneumatic | ||
Las llantas | La aleación de aluminio 6061-12 | ||
La horquilla | La suspensión de aleación de aluminio, | ||
Handbar | La aleación de aluminio, ajustable, plegable | ||
Tallo | La aleación de aluminio | ||
El freno | Zoom,Disc-Brakes | ||
Los guardabarros | Delantero y trasero son de plástico | ||
El rendimiento paquete & | |||
La velocidad máxima (KM) | A 45 km / h | ||
La altura Handbar(KM) | 109~118CM. | ||
Tamaño de la plegable(CM) | 110*26*38cm. | ||
Tamaño de la abierto(CM) | 110*26*82cm. | ||
Tamaño de la caja de cartón( L*W*H cm) | 113 | 30.6 | 34.5 |
CBM (m³)/Set | 0.119 | ||
20'FCL | 228 |
Tipo de Producto
»
»
»