Descripción de Producto
I. 225/65R17 las mejores marcas de invierno neumáticos de coche suv (195R14C, 185R14C, 155R13C, 185R15C,195R15C, 205/75R14C,205/75R15C,225/45R17 235/45R17 225/50R17).
II. Caracteres de patrón de los neumáticos:
*Cuatro ranuras principales proporcionan una buena estabilidad de conducción y húmedo y el rendimiento.
*Zona patrón razonables, perfecta colocación de todas las ranuras.
*Compuesto traed especial garantizar la estabilidad en el rendimiento de los neumáticos en todo tipo de condiciones climáticas.
*La costilla de pared blanco muestra una extraordinaria aparición.
III. Venta caliente pared blanca / línea tamaños de neumáticos:
El tamaño | La profundidad de patrón | La pared lateral | Index/Velocidad | Cant./40'HC |
(MM) | ||||
155R13C-8PR | 10 | WSW | 85/83R | 2100 |
155R13C-8PR | 10 | WSW | 90/88R | 2100 |
185R14C-8PR | 10 | WSW | 102/100R | 1280 |
185R15C-8PR | 10 | WSW | 103/102R | 1250 |
195R14C-8PR | 10 | WSW | 106/104R | 1200 |
195R15C-8PR | 10 | WSW | 106/104R | 1140 |
205/75R14C-8PR | 10 | WSW | 109/107R | 1100 |
205/75R15C-8PR | 10 | WSW | 109/107R | 1050 |
V.: el suministro de todo tipo de neumático PCR radial/llantas de 12 a 30':
1.Los neumáticos de turismos.
2.Los neumáticos de UHP.
3.La camioneta de los neumáticos.
4.M/T & T/A de los neumáticos.
5.ª de los neumáticos.
6.Los neumáticos de invierno.
7.La pared lateral de color blanco / línea de neumáticos.
Amplia gama de neumáticos de coche | ||||||
12' | 13' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' |
145/70R12 | 155/65R13 | 165/60R14 | 135/70R15. | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 215/35R18 |
155/80R13 | 165/70R14 | 155/60R15. | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 215/40R18 | |
165/65R13 | 175/60R14 | 185/55R15. | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 225/40(Z)R18 | |
165/70R13 | 175/65R14 | 185/60R15. | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 225/45(Z)R18 | |
165/80R13 | 175/70R14 | 185/65R15. | 205/60R16 | 215/45(Z)R17 | 235/40(Z)R18 | |
175/60R13 | 185/55R14 | 195/45R15. | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45(Z)R18 | |
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15. | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | |
185/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15. | 215/65R16 | 225/45(Z)R17 | 245/40ZR18 | |
185/70R14 | 195/60R15. | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/45(Z)R18 | ||
195/60R14 | 195/65R15. | 225/55ZR16 | 225/55(Z)R17 | 255/45R18 | ||
195/70R14 | 205/60R15. | 225/60R16 | 225/60R17 | |||
205/70R14 | 205/65R15. | 235/60R16 | 235/45(Z)R17 | |||
205/70R15. | 245/45(Z)R17 | |||||
215/65R15. | ||||||
215/70R15. | ||||||
19' | 20' | 22' | 24' | Serie C | La serie LT | La serie ST |
235/35(Z)R19 | 225/30R20 | 245/30ZR22 | 255/30ZR24 | 145R12C | 5.00R12LT | ST175/80R13 |
245/35(Z)R19 | 225/35(Z)R20 | 255/30ZR22 | 305/35ZR24 | 155R12C | 5.50R13LT | ST205/75R14 |
265/50R19 | 245/35R20 | 265/35ZR22 | 155R13C | 31x10.50R15LT | ST205/75R15. | |
275/40R19 | 255/35R20 | 305/40ZR22 | 185R14C | LT215/75R15. | ST225/75R15. | |
275/40R20 | 195R14C | LT235/75R15. | ST235/80R16 | |||
275/45(Z)R20 | 185/75R16C | LT215/85R16 | ||||
285/50ZR20 | 195/70R15C | LT225/75R16 | ||||
315/35R20 | 225/70R15C | LT235/85R16 | ||||
225/65R16C | LT245/75R16 | |||||
6.50R15C | LT265/75R16 | |||||
7.00R15C | LT285/75R16 | |||||
6.50R16C | LT245/75R17 | |||||
7.00R16C | LT265/70R17 | |||||
LT285/70R17 |



Vi:
¿Por qué elegirnos & Company capbalicity: | |||||||||
Material de goma | STR#20 de Tailandia y SMR#20 de Malasia. | ||||||||
Cable de acero | A partir de Bekaert, Bélgica, el mejor proveedor de cable en el mundo. | ||||||||
El equipo | Desde Japón, Alemania , EE.UU. , también de China. | ||||||||
La tecnología | El 5 de cable de acero, 4 capas para la correa de acero y el 1 de telas para canal | ||||||||
Estricto control de calidad | Con la apariencia, el equilibrio dinámico y uniformidad de las pruebas ... | ||||||||
Qulitty Wanrranty | 170000KM o 18 meses en condiciones normales de uso. | ||||||||
La responsabilidad de neumáticos | Grado de calidad de suministro de un neumático, y somos responsables por cualquier defecto de fabricación. | ||||||||
Certificado | CCC, la CEPE, DOT, alcance, SONCAP, INMETRO, LATU, de la UE ETIQUETA, NOM ... | ||||||||
El desarrollo de marcas famosas | GITI, Triángulo, Primewell, Advance, Linglong Longmarch,, , , Annaite Roadlux Doublestar | ||||||||
Nuestra propia marca | Prestone, también hacer OEM para usted. | ||||||||
El estado de nuestra cooperación | |||||||||
Nuestro precio | Una posición muy competitiva!!! El agente más bajos de fábrica precio !!! También para las marcas famosas neumático. | ||||||||
La entrega | Nuevos neumáticos en stock o dentro de 7 días después del depósito. | ||||||||
MOQ | 1*20ft container | ||||||||
El pago | T/T , L/C o en efectivo . | ||||||||
El embalaje | Bolsa de tejido fuerte o en nude. | ||||||||
costo de envío | Siempre muy competitivo !!! | ||||||||
El tiempo de envío | Siempre tan pronto como los buques. | ||||||||
Seguro de envío | Todos los riesgos o como preguntar. | ||||||||
Servicio Aftersale | Informar a los clientes nuevo precio y el estado del stock en tiempo | ||||||||
Muchas gracias por su precioso tiempo ! | |||||||||
Esta es Ellen servicio para usted, la bienvenida a su consulta. | |||||||||

