Descripción de Producto
Plataforma de trabajo de la antena de la elevación de tijera móvil
Los ascensores de tijera móvil estándar se utilizan para proporcionar acceso temporal a alta, zonas inaccesibles en una variedad de lugares de trabajo como el mantenimiento y obras de construcción. Están diseñadas para levantar el peso de 300kg limitada~500kg y capaz de ser totalmente operado por una sola persona. La transpaleta manual es muy resistente, debido a la alta resistencia y de alta calidad de acero de manganeso.
& Características Ventajas:
- Una estructura simple, fácil de mantener.
- La técnica de producción flexible, adecuado para la personalización.
- La capacidad de carga 500~2000kg. Max Altura de la plataforma de 4m a 18m.
- Pasando por el hombre de forma manual o el tractor Remolque. La elevación de CA(sin batería) o CC(con la batería) Opcional.
Modelo No. | Tamaño de mesa (Mm) | La capacidad de carga (Kg) | La altura de la plataforma (M) | La altura de trabajo (m) | La altura de retracción (M) | La tensión (V). | El tamaño total (Mm) | N. W. (kg) |
La capacidad de carga de 500kg. | ||||||||
SSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | Fase 1 o 3 | 2250*950*1200 | 880 |
SSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | Fase 1 o 3 | 2250*950*1280 | 970 |
SSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | Fase 1 o 3 | 2250*1060*1380 | 1050 |
SSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | Fase 1 o 3 | 2250*1060*1500 | 1165 |
SSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | Fase 1 o 3 | 2250*1350*1530. | 1360 |
SSL0511 | 2100*1230 | 300 | 11 | 13 | 1.65 | Fase 1 o 3 | 2250*1350*1650 | 1400 |
SSL0512 | 2550*1530. | 500 | 12 | 14 | 1.75 | Fase 1 o 3 | 2796*1670*1750 | 2260 |
SSL0514 | 2812*1530. | 500 | 14 | 16 | 1.81 | Fase 1 o 3 | 3067*1730*1810 | 2400 |
SSL0316 | 2812*1600 | 300 | 16 | 18 | 2.08 | Fase 1 o 3 | 3067*1800*2080 | 3500. |
SSL0318 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | Fase 1 o 3 | 3321*1810*2080 | 3900 |
1000Kg Capacidad de carga | ||||||||
SSL1004. | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | Fase 3 | 2250*1350*1180 | 1250 |
SSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | Fase 3 | 2200*1350*1300 | 1400 |
SSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | Fase 3 | 2200*1350*1420 | 1585 |
SSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | Fase 3 | 2200*1350*1530. | 1700 |
SSL1012 | 2550*1530. | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | Fase 3 | 2796*1670*1750 | 2560 |
SSL1014 | 2812*1530. | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | Fase 3 | 3067*1750*1810 | 2765 |
La capacidad de carga de 1500kg. | ||||||||
SSL1506 | 2100*1530. | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | Fase 3 | 2250*1750*1530. | 1780 |
SSL1508 | 2100*1530. | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | Fase 3 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SSL1510 | 2100*1530. | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | Fase 3 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SSL1512 | 2550*1530. | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | Fase 3 | 2250*1762*1850 | 2900 |
SSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | Fase 3 | 3045*1852*1960 | 3400 |
2000Kg Capacidad de carga | ||||||||
SSL2006 | 2100*1530. | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | Fase 3 | 2250*1750*1530. | 1780 |
SSL2008 | 2100*1530. | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | Fase 3 | 2250*1750*1690 | 2070 |
SSL2010 | 2100*1530. | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | Fase 3 | 2250*1750*1850 | 2250 |
SSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | Fase 3 | 2796*1852*1954 | 3200 |
SSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | Fase 3 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Mostrar producto:



Nuestro servicio:
1. Podemos diseñar el customerized eléctrico completo transpaleta manual según sus necesidades.
2. El modelo más adecuado será recomendable que una vez que sabemos acerca de su requisito.
3. Envío puede disponerse de nuestro puerto a su puerto de destino.
4. Opetion video puede ser enviado a usted si es necesario.
5. Mantenimiento video será dada una vez que el pleno de tijera eléctrica ascensores romper para ayudarle a reparar.
6. Las partes del Total de la elevación de tijera eléctrica puede ser enviado por express en 7 Días si es necesario.
Preguntas Más Frecuentes:
1. Cómo puede Comprar piezas de atención al cliente una vez que derribar?
Los ascensores de tijera eléctrica adoptar la mayoría de las partes comunes de hardware. Usted puede comprar las piezas en el mercado de hardware local.
2. Cómo puede el cliente, reparar el pleno de la tijera ascensores eléctricos?
Uno de la gran ventaja de los equipos con muy baja tasa de fracaso. Incluso rompe, nos pueden servir de guía para la reparación mediante vídeos y
Instrucciones de reparación.
3. ¿Cuánto dura la garantía de calidad?
Un año de garantía de calidad. Si se rompe dentro de un año, podemos enviar las piezas gratuito para usted.
Certificaciones: CE, RoHS, ISO, SGS, etc.

Transpaleta Manual Tracción trasera es un rendimiento de alto costo de la plataforma de elevación eléctrica de tijera móvil. Principio y la estructura es más sencillo de manejar
Transpaleta manual del motor. La palanca de control de dirección se reemplazó el sistema de control de conducción que ahorra mucho costo. Motor de arrastre se instala en la parte trasera
De la transpaleta manual-Real tonterías. Precio competitivo y de la función de movimiento eléctrico ha realizado la unidad trasera transpaleta manual muy popular entre los clientes extranjeros.